產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 蠕動(dòng)泵 > BTX01F-CP智能分配型蠕動(dòng)泵
簡要描述:智能分配型蠕動(dòng)泵功能特性 工作模式:分配模式,流量模式 顯示功能:4.3寸工業(yè)彩色液晶屏顯示各參數(shù) 操作方式:通過觸摸屏直接對(duì)各參數(shù)進(jìn)行設(shè)置或校準(zhǔn) 方向控制:可以順時(shí)針和逆時(shí)針運(yùn)行 全速功能:實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空 校準(zhǔn)功能:可對(duì)流量與分配液量進(jìn)行校準(zhǔn) 掉電記憶:記憶掉電前工作狀態(tài) 通訊功能: RS485通訊
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,文體,綜合 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
品牌 | 中路速科 |
制造商:上海大有儀器設(shè)備有限公司
品牌商標(biāo):中路速科
智能分配型蠕動(dòng)泵功能特性
n 工作模式:分配模式,流量模式
n 顯示功能:4.3寸工業(yè)彩色液晶屏顯示各參數(shù)
n 操作方式:通過觸摸屏直接對(duì)各參數(shù)進(jìn)行設(shè)置或校準(zhǔn)
n 方向控制:可以順時(shí)針和逆時(shí)針運(yùn)行
n 全速功能:實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空
n 校準(zhǔn)功能:可對(duì)流量與分配液量進(jìn)行校準(zhǔn)
n 掉電記憶:記憶掉電前工作狀態(tài)
n 通訊功能: RS485通訊
n 外控功能:啟停控制、方向控制、速度控制(0-5V、4-20mA、0-10V、0-10kHz可選);也可配置腳踏開關(guān)控制啟停
智能分配型蠕動(dòng)泵技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BT101F | BT201F | BT301F | BT401F | BT501F | BT601F | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0~150rpm | 0~250rpm | 0~350rpm | 0~450rpm | 0~550rpm | 0~600rpm | |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1rpm | ||||||
分配液量范圍 | 0.01ml ~ 9999.99ml | ||||||
分配次數(shù) | 1 ~ 999999 次,“0"為無限循環(huán)方式 | ||||||
時(shí)間間隔 | 0.5秒 ~ 6000.0秒 | ||||||
適用電源 | AC 85V-264V;47Hz-63Hz | ||||||
消耗功率 | ≤20W | ≤30W | ≤40W | ≤60W | ≤60W | ≤100W | |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃,相對(duì)濕度<80%不結(jié)露 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP31 | ||||||
驅(qū)動(dòng)器重量 | 3.4 Kg | 3.7 Kg | |||||
外形尺寸 | 150×213×220mm(不含泵頭) |
參考流量
適用泵頭 | 適用軟管 | 通道數(shù)量 | 最大參考流量(mL/min) | |||||
BT101F (150轉(zhuǎn)) | BT201F (250轉(zhuǎn)) | BT301F (350轉(zhuǎn)) | BT401F (450轉(zhuǎn)) | BT501F (550轉(zhuǎn)) | BT601F (600轉(zhuǎn)) | |||
YZ1513 YZ1523 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1、2 | 600 | 890 | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 |
YZ2513 YZ2523 | 15#、24# | 1、2 | 270 | 530 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
BZ1533-25 | 25# | 1、2 | 170 | 340 | 530 | 710 | 890 | 1050 |
BZ1533-16 | 16# | 1、2 | 70 | 150 | 230 | 320 | 390 | 470 |
BZ2533-24 | 24# | 1、2 | 240 | 470 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 |
DG1006 | 1*1、2*1、3*1 | 1-12 | 33 | — | — | — | — | — |
KZ2533 | 15#24#35#36# | 1 | — | — | — | 4450* | 5300* | — |
YT2513 | 15#24#35#36# | 1 | — | — | — | 4400* | 5250* | — |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實(shí)際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
產(chǎn)品咨詢